- Investoren
- Aktie
Aktie
Aktienkennzahlen
Angaben zur Aktie | Einheit | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.6.2023 |
Aktienkapital | CHF Mio. | 154,5 | 88,5 | 22,4 | 24,7 | 24,7 |
Ausgegebene Namenaktien | Anzahl | 6 601 547 | 6 601 547 | 6 601 547 | 7 261 701 | 7 261 701 |
Davon eigene Aktien | Anzahl | 4 382 | 7 430 | 5 168 | 9 324 | 4 242 |
Ausstehende Namenaktien | Anzahl | 6 597 165 | 6 594 117 | 6 596 379 | 7 252 377 | 7 257 459 |
Nennwert pro Namenaktie | CHF | 23.40 | 13.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
Kennzahlen der Aktie | Einheit | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.6.2023 |
Gewinn je Aktie | CHF | 15.45 | 14.47 | 20.88 | 19.02 | 4.72 |
Gewinn je Aktie exkl. Neubewertung | CHF | 9.24 | 10.43 | 14.43 | 14.39 | 5.94 |
NAV je Aktie (verwässert) | CHF | 232.26 | 237.31 | 250.74 | 262.64 | 256.70 |
Ausschüttung pro Aktie | CHF | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
Kurs der Aktie | Einheit | 31.12.2019 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 30.6.2023 |
Börsenkurs – Höchst (Periode) | CHF | 291.50 | 319.00 | 336.50 | 320.50 | 257.00 |
Börsenkurs – Tiefst (Periode) | CHF | 234.00 | 234.50 | 275.00 | 199.00 | 227.50 |
Börsenkurs der Aktie per Stichtag | CHF | 288.50 | 286.00 | 305.50 | 236.00 | 241.00 |
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag (Periode) | Anzahl | 11 256 | 12 098 | 8 932 | 9 913 | 8 237 |
Börsenkapitalisierung per Stichtag | CHF Mio. | 1 903,3 | 1 885,9 | 2 015,2 | 1 711,6 | 1 749,0 |
Aktionärsstruktur
Per 30. Juni 2023 halten folgende Aktionäre 3% oder mehr des Aktienkapitals:
6,8% | Credit Suisse Funds AG |
5,0% | BlackRock, Inc. |
3,4% | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
3,0% | Dimensional Holdings Inc. |
Free float per 30.6.2023: 100% (gem. Definition SIX Swiss Exchange)
Zusammensetzung Aktionariat
in %
1 Pensionskassen, Versicherungen, Banken
2 Stiftungen, Fonds
3 Natürliche Personen
4 Übrige Unternehmungen
5 Dispobestand
Aktienregister
ShareComm Service AG
Europastrasse 29
8152 Glattbrugg